• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 10000 РУБ. ПОДРОБНЕЕ

Размерная сетка Nipplex

Определение размера бюстгальтера Nipplex

Размер Обхват под грудью, см Обхват груди, см
A B C D E F G H I J K
65 68-72 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
70 73-77 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
75 78-82 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
80 83-87 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
85 88-92 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
90 93-97 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
95 98-102 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
100 103-107 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
105 108-112 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
110 113-117 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144

Определение размера трусиков Nipplex

Размер EU 36 38 40 42 44
Размер S M L XL XXL
Рост, см 158-164 164-170 164-170 170-176 170-176
Обхват талии, см 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Обхват бедер, см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

Определение размера сорочек, пижам, боди Nipplex

Размер EU 36 38 40 42 44 46 48
Размер S M L XL XXL ХXXL (3X) ХХXXL (4X)
Рост, см 158-164 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176
Обхват груди, см 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Обхват бедер, см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122
BACK TO TOP